Les partenariats rémunérés d’Investissements Faciles
Comme à mon habitude, dans un esprit de transparence, je vous propose la liste des partenariats noués en direct par Investissements Faciles. L’objectif n’est pas de rentrer dans le détail de chaque partenariat, par conséquent, je vous synthétise l’information sous forme de tableau.
Je partage aussi les sociétés pour lesquels je suis susceptible d’utiliser des liens d’affiliations, ces derniers ne sont pas forcement issue de partenariat direct entre Investissements Faciles et la société.
Pour rappel, l’utilisation d’un lien d’affiliation ou d’un partenariat rémunère la société Investissements Faciles, les modalités de rémunérations sont très différentes d’un société à l’autre, parfois au clic, à l’inscription ou à l’investissement.
Pour plus d’information sur un partenariat ou aller chez le partenaire , cliquez sur les liens.
Crowdfunding (immobilier, énergies renouvelables et equity)
| Plateforme | Bonus pour l’investisseur | Type d’investissement |
| Anaxago | 100 € pour votre 1er investissement | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 Private equity – 📈📉 |
| Baltis | 1 % de cashback sur le 1er projet | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Citesia | 50 € pour votre 1er investissement | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| ClubFunding | 100 € pour votre 1er investissement | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Enerfip | 30 € pour 100 € investis en 1 seule fois | Crowdfunding Energie Renouvelable -💶☀️🌬 |
| Finple | 50 € pour votre 1er investissement | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Homunity | Pas d’offre particulière | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Lande | 2 % de cashback pendant 365 jours (primaire) | Crowdlending Agricole – 💶🚜 |
| La Première Brique | 1 % de cashback sur le 1er projet (code parrain SG4DO3) 1 % de cashback sur les projets éligibles (code 1IF) | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Lendopolis | 10 à 30 € pour 100 à 300 € investis | Crowdfunding Energie Renouvelable -💶☀️🌬 |
| Lendoshere | 30 € pour 100 € investis en 1 seule fois | Crowdfunding Energie Renouvelable -💶☀️🌬 |
| Monego | Des projets exclusifs pour la communauté | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Raizers | 2 % de cashback jusqu’à 50 € sur le 1er investissement + 2 % de cashback jusqu’à 50 € sur le 2nd investissement | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Stomea | 2 % de cashback sur votre 1er investissement (parrainage) 1 % de cashback sur tous vos investissements (bonus) | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
| Wevest | 1 % de cashback sur tous vos investissements (bonus) | Crowdfunding Immobilier – 💶🏠 |
Immobilier Fractionné et SCPI
| Plateforme | Bonus pour l’investisseur | Type d’investissement |
| Epargnoo | 100 € pour votre 1er investissement + 3 à 4 % de cashback sur la plupart des SCPI | Courtier SCPI – 📜🏠 |
| Harmony Homes | 2 % de cashback pour votre 1er investissement | Immobilier Fractionné – 📜🏠 |
| Hectarea | 10 à 25 € de bonus sur votre 1er investissement | Immobilier Fractionné – 📜🏠 |
| Louve Invest | 25 € pour votre 1er investissement + 3 % de cashback sur la plupart des SCPI | Courtier SCPI – 📜🏠 |
| Tantiem | + 1,5 % de rendement sur votre 1er investissement | Immobilier Fractionné – 📜🏠 |
Bourse (Courtier, banque, outils)
| Plateforme | Bonus pour l’investisseur | Type d’investissement |
| BforBank | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – PEA – 📈📉 |
| Bourse Direct | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – PEA & CTO – 📈📉 |
| eToro | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – CTO – 📈📉 |
| Fortuneo | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – PEA – 📈📉 Banque en ligne 💳 |
| Hiboo | 14 jours d’essai gratuit | Analyse boursier – 📈📉 |
| Interactive Brokers | Pas de bonus spécifique, cumulable avec parrainage | Courtier en bourse – CTO – 📈📉 |
| Plum | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – CTO – 📈📉 |
| Saxo Bank | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – PEA & CTO – 📈📉 |
| Scalable Capital | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – CTO – 📈📉 |
| Trade Republic | Equivalent parrainage en cours | Courtier en bourse – PEA & CTO – 📈📉 |
| Trading 212 | Equivalent parrainage en cours (action gratuite) | Courtier en bourse – CTO – 📈📉 |
Assurance vie & PER
| Plateforme | Bonus pour l’investisseur | Type d’investissement |
| Goodvest | 3 mois de gestion offert (500 € maximum) | Assurance vie gestion pilotée – 📈📉 |
| Linxea | Equivalent bonus en cours | Assurance vie & PER – 📈📉 |
| Lucya Cardif | Equivalent bonus en cours | Assurance vie & PER – 📈📉 |
| Meilleurtaux Placement | Equivalent bonus en cours | Assurance vie & PER – 📈📉 |
| Mon Petit Placement | 15 % de frais en moins avec le code INVESTFACILE | Assurance vie gestion pilotée – 📈📉 |
| Nalo | 3 mois de gestion offert | Assurance vie gestion pilotée – 📈📉 |
| Yomoni | 3 mois à 350 € de frais de gestion | Assurance vie gestion pilotée – 📈📉 |
Crowdlending / P2PLending
| Plateforme | Bonus pour l’investisseur | Type d’investissement |
| Afranga | Offre en cours + 0,5 % de cashback pour 90 jours | Crowdlending – 💶 |
| Indemo | Offre en cours + 0,5 % de cashback pour 30 jours | Crowdlending – 💶 |
| Iuvo Group | Equivalent parrainage en cours | Crowdlending – 💶 |
| Mintos | Equivalent parrainage en cours | Crowdlending – 💶 |
| Nectaro | Offre en cours + 1 % de cashback pour 30 jours | Crowdlending – 💶 |
| Peeberry | Offre en cours + 1 % de cashback pour 60 jours | Crowdlending – 💶 |
| Robocash | Equivalent parrainage en cours | Crowdlending – 💶 |
| TD Funding | Offre en cours + 1 % de cashback pour 90 jours | Crowdlending – 💶 |
Cryptomonnaie
| Plateforme | Bonus pour l’investisseur | Type d’investissement |
| Coinbase | 10 $ pour 100 $ investi | Courtier cryptomonnaie – 🪙 |
| CoinHouse | Equivalent parrainage en cours | Service (staking, lending) cryptomonnaie – 🪙 |
| Meria | 15 % de frais en moins avec le code | Service (staking, lending) cryptomonnaie – 🪙 |

